Sigue el Torneo local la Copa Movistar 2011, con muchas polémicas pero esto es futbol, TuxDeports te cuenta los todos los resultados.
A continuación todos los resultados:
Sábado 19/02
Sport Huancayo 2 - 2 Inti Gas
C.N.I. 1 - 1 Universitario
U. San Martín 2 - 1 U. Cesar Vallejo
Alianza Lima 1 - 0 Alianza Atletico
Sport Boys 0 - 1 Sporting Cristal
Domingo 20/02
FC. Melgar 0 - 4 Cienciano
León de Huanuco 0 - 1 Cobresol
Juan Aurich 3 - 2 Unión Comercio
Estadísticas de Goles
En total se marcaron 21 goles
3 Victorias como locales.
3 Victorias como visitantes
2 Empates
*Se marcaron Goles en todos los partidos
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
1° | Cienciano | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
2° | Alianza Lima | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
3° | Juan Aurich | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
4° | Inti Gas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
5° | U. San Martín | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
6° | Cobresol | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
7° | U. Cesar Vallejo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
8° | Sport Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9° | Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10° | FC. Melgar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
11° | Universitario | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12° | Sport Huancayo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13° | C.N.I | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
14° | Alianza Atletico | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15° | León de Huánuco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16° | Unión Comercio | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario