Todos los Resultados y la Clasificacion del Roland Garros 2011 (Single Masculino)
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 62 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 65 | 3 | 3 | | 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | 1 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | 1 | r | Q | | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 6 | 3 | Q | | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | | 62 | 1 | 3 | 28 | | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | | 7 | 6 | 6 | 1 | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | | 3 | 6 | 6 | 6 | | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 2 | 4 | 24 | | 62 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 16 | | 3 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | | 6 | 3 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | 6 | 4 | 16 | | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 611 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 2 | 4 | 10 | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 63 | 3 | | 61 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | 10 | | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 18 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 4 | | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 1 | 0 | 18 | | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | | 6 | 4 | 6 | 6 | 18 | | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | | 7 | 6 | 6 | 5 | | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 2 | 2 | 27 | | 5 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 7 | 6 | 6 | Q | | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 65 | 2 | 2 | Q | | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 65 | 4 | 6 | 6 | 5 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | Q | | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| LL | | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 1 | 3 | 4 | | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 6 | 65 | 6 | LL | | 63 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 1 | 7 | 6 | | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 69 | 4 | WC | | 66 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 6 | | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 6 | 6 | 15 | | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 1 | 21 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 65 | 6 | 6 | | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 2 | 0 | 21 | | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 65 | 6 | 6 | 6 | 15 | | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 3 | 15 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | 63 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | Q | | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 4 | 2 | Q | | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 62 | 1 | 1 | Q | | 64 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | 6 | Q | | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | 3 | 20 | | 6 | 64 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | | 6 | 2 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 32 | | 6 | 6 | 66 | 6 | | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 7 | 3 | 32 | | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 65 | 1 | 1 | | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | Q | | 2 | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | Q | | 64 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 2 | 8 | | 7 | 4 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro Inferior
Sección 5
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 1 | 7 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 6 | | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 31 | | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | | 1 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 3 | 3 | 3 | 31 | | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | | 67 | 6 | 6 | 6 | 7 | | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 22 | | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Q | | 65 | 6 | 6 | 6 | Q | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 0 | 4 | Q | | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 2 | 9 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 6 | WC | | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 5 | 0 | 9 | | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 4 | 2 | 14 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | 6 | Q | | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 3 | 3 | 14 | | 4 | 63 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 3 | 17 | | 6 | 7 | 65 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 2 | 17 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 6 | 6 | 14 | | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | | 7 | 6 | 6 | 3 | | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 61 | 1 | 0 | 29 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 66 | 4 | | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | 6 | 29 | | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 5 | 64 | 6 | 6 | WC | | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 63 | 3 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | Q | | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 2 | | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 61 | 4 | 30 | | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 7 | 6 | | 4 | 6 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | 6 | 3 | 30 | | 6 | 1 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | | 6 | 7 | 4 | 6 | | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | | 65 | 4 | 4 | | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | | 4 | 4 | 2 | | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 4 | 12 | | 1 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | 4 | 12 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | 0 | 13 | | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 66 | 2 | | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | 6 | 13 | | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | 5 | 23 | | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 7 | | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 7 | 65 | 23 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 6 | 64 | 7 | 13 | | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | | 67 | 6 | 7 | 6 | 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 5 | 4 | 25 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 2 | | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 25 | | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 6 | 1 | 64 | 2 | | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | 7 | | 4 | 1 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | 2 | | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rondas Finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 4 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | R Federer | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | N Djokovic | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | W | / | O | |||||||||||||||||||||

0 comentarios:
Publicar un comentario