![]() | Este artículo o sección se refiere o está relacionado con un evento deportivo de fútbol actualmente en curso. La información de este artículo es susceptible de estar sujeta a cambios frecuentes. Por favor, no agregues datos especulativos y recuerda colocar referencias a fuentes fiables para dar más detalles. | ![]() |
Empieza un nuevo torneo para ver las nuevas promesas de América Latina, la cual se desarrollará en Perú y cuenta con los campeones de cada país en su categoría.
Acontinuación toda la informacion de esta Copa Libertadores que esperamos seá prometedora.
Equipos participantes
País | Equipo | Vía de clasificación[1] |
---|---|---|
![]() 1 cupo | Boca Juniors | Invitado |
![]() 1 cupo | Jorge Wilstermann | Ganador del Torneo Clasificatorio Sub-20 |
![]() 1 cupo | Flamengo | Campeón de la Copa São Paulo Sub-18 |
![]() 1 cupo | Universidad Católica | Campeón Nacional Sub-18 |
![]() 1 cupo | Millonarios | Campeón del Torneo Postobón Sub-19 |
![]() 1 cupo | Independiente José Terán | Campeón del Torneo Sub-18 "A" |
![]() 1 cupo | América | Campeón del Torneo Apertura Sub-20 |
![]() 1 cupo | Libertad | Campeón Nacional Sub-20 |
![]() 2 cupos | Universitario Alianza Lima | Campeón de la Copa Federación Sub-18 Subcampeón de la Copa Federación Sub-18 |
![]() 1 cupo | Nacional | Campeón Anual Sub-19 |
![]() 1 cupo | Caracas | Campeón del Torneo Venezolano Sub-20 |
Primera fase
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Nacional | 1:0 (1:0) | Libertad | 10 de junio de 2011, 18:00 – Estadio Monumental, Lima Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Patricio Loustau (Argentina) | ||
Romero ![]() | |||||
Universitario | 1:0 (0:0) | Jorge Wilstermann | 10 de junio de 2011, 20:10 – Estadio Monumental, Lima Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Patricio Polic (Chile) | ||
Polo ![]() | |||||
Jorge Wilstermann | 1:0 (0:0) | Libertad | 16 de junio de 2011, 18:00 – Estadio Monumental, Lima Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Patricio Polic (Chile) | ||
Ríos ![]() | |||||
Universitario | 0:0 | Nacional | 16 de junio de 2011, 20:10 – Estadio Monumental, Lima Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Leandro Vuaden (Brasil) | ||
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Boca Juniors | 0:0 (0:0) | Caracas | 14 de junio de 2011, 18:00 – Estadio Alejandro Villanueva, Lima Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Patricio Polic (Chile) | ||
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Flamengo | 0:0 | Millonarios | 15 de junio de 2011, 18:00 – Estadio Monumental, Lima Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Víctor Hugo Rivera (Perú) | ||
Independiente José Terán | 1:0 (0:0) | Millonarios | 18 de junio de 2011, 16:00 – Estadio Alejandro Villanueva, Lima Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Víctor Hugo Rivera (Perú) | ||
Ordóñez ![]() | |||||
Flamengo | 2:0 | América | 18 de junio de 2011, 18:10 – Estadio Alejandro Villanueva, Lima Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Mejores terceros
Equipo | Grupo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
![]() | B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Segunda fase
Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||
20 de junio | ||||||||||
![]() | 0 | |||||||||
22 de junio | ||||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
20 de junio | ||||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
26 de junio | ||||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 1(2) | |||||||||
21 de junio | ||||||||||
![]() | 1(4) | |||||||||
![]() | 5 | |||||||||
23 de junio | ||||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0(4) | 3º y 4º lugar | ||||||||
21 de junio | ||||||||||
![]() | 0(5) | |||||||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | |||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | |||||||
25 de junio | ||||||||||
Cuartos de final
Nacional | 0:1 (0:0) | América | 20 de junio de 2011, 18:00 – Estadio Monumental, Lima Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Manuel Garay (Perú) | ||
Doncel ![]() | |||||
Boca Juniors | 2:1 (0:1) | Libertad | 20 de junio de 2011, 20:20 – Estadio Monumental, Lima Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Georges Buckley (Perú) | ||
Unrein ![]() Gómez ![]() | Caballero ![]() | ||||
Semifinales
América | 0:1 (0:1) | Boca Juniors | 22 de junio de 2011, 20:00 – Estadio Alejandro Villanueva, Lima Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Henry Gambetta (Perú) | ||
Imbert ![]() | |||||
Universitario | 0:0 | Alianza Lima | 23 de junio de 2011, 20:00 – Estadio Monumental, Lima Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Alfredo Intriago (Ecuador) | ||
Definición por penales | |||||
Franco | ![]() | 1:0 | ![]() | Hurtado | |
---|---|---|---|---|---|
Ampuero | ![]() | 2:1 | ![]() | Soto | |
Polo | ![]() | 2:2 | ![]() | Trujillo | |
López | ![]() | 3:3 | ![]() | Ascues | |
La Torre | ![]() | 4:4 | ![]() | Hinostroza | |
Romero | ![]() | 5:4 | ![]() | Bazán |
Tercer lugar
Alianza Lima | 0:1 (0:0) | América | 25 de junio de 2011, 16:00 – Estadio Alejandro Villanueva, Lima Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Patricio Loustau (Argentina) | ||
Jiménez ![]() | |||||
Final
Universitario | 1:1 (1:0) | Boca Juniors | 26 de junio de 2011, 16:00 – Estadio Monumental, Lima Asistencia: 60.000 aprox(Se estima) Árbitro: Leandro Vuaden (Brasil) | ||
Definición por penales | |||||
Franco | 1:0 | Unrein | |||
---|---|---|---|---|---|
Mimbela | 2:1 | Imbert | |||
Romero | 3:1 | Achucarro | |||
López | 4:2 | Flores | |||
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | 2 |
Estadísticas finales
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
10 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
11 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
_Final
![]() |
Campeón Universitario 1er título |
0 comentarios:
Publicar un comentario