![]() | Este artículo o sección se refiere o está relacionado con un evento deportivo de fútbol futuro. La información de este artículo es susceptible de estar sujeta a cambios frecuentes. Por favor, los datos son oficiales y recuerda colocaremos referencias a fuentes fiables para dar más detalles. | ![]() |
Equipos participantes
Como hecho curioso, en la clasificación de Argentina, River Plate obtuvo el puntaje necesario para jugar la Copa Sudamericana. Sin embargo, debido a su descenso a la Primera B Nacional perdió el cupo que finalmente obtuvo el siguiente clasificado, Argentinos Juniors.País | Equipo | Vía de clasificación |
---|---|---|
![]() 6 cupos + campeón vigente | Independiente Vélez Sarsfield Estudiantes Godoy Cruz Lanús Arsenal Argentinos Juniors | Campeón de la Copa Sudamericana 2010 Mejor puntaje acumulado de la temporada 2010/11 2º puntaje acumulado de la temporada 2010/11 3º puntaje acumulado de la temporada 2010/11 4º puntaje acumulado de la temporada 2010/11 5º puntaje acumulado de la temporada 2010/11 7º puntaje acumulado de la temporada 2010/11 |
![]() 3 cupos | San José The Strongest Aurora | Subcampeón del Torneo de Invierno 2010 Cuarto lugar del Torneo Apertura 2010 Tercer lugar de Torneo Clausura 2010 |
![]() 8 cupos | Atlético Paranaense Botafogo São Paulo Palmeiras Vasco da Gama Ceará Atlético Mineiro Flamengo | 5° Campeonato Brasileño de 2010 6º Campeonato Brasileño de 2010 9º Campeonato Brasileño de 2010 10º Campeonato Brasileño de 2010 11º Campeonato Brasileño de 2010 12º Campeonato Brasileño de 2010 13° Campeonato Brasileño de 2010 14° Campeonato Brasileño de 2010 |
![]() 3 cupos | Deportes Iquique Universidad Católica Chile 3 | Campeón de la Copa Chile Bicentenario 1° fase regular Torneo Apertura 2011 Ganador del Partido por la Copa Sudamericana |
![]() 3 cupos | Santa Fe La Equidad Deportivo Cali | 3° puntaje de la temporada 2010 4°puntaje de la temporada 2010 Campeón de la Copa Colombia 2010 |
![]() 3 cupos | Emelec Liga de Quito Deportivo Quito | Ganador de la primera etapa de la temporada 2011 2º puntaje de la primera etapa de la temporada 2011 3º puntaje de la primera etapa de la temporada 2011 |
![]() 3 cupos | Libertad Nacional Olimpia | Campeón con mayor puntaje de la temporada 2010 4° puntaje de la temporada 2010 5° puntaje de la temporada 2010 |
![]() 3 cupos | Universitario Universidad César Vallejo Juan Aurich | 4° puntaje de la temporada 2010 5° puntaje de la temporada 2010 6º puntaje de la temporada 2010 |
![]() 3 cupos | Nacional Fénix Bella Vista | Campeón del Campeonato Uruguayo 2010-11 4° puntaje de la tabla anual 2010-11 5° puntaje de la tabla anual 2010-11 |
![]() 3 cupos | Trujillanos Deportivo Anzoátegui Yaracuyanos | Campeón de la Copa Venezuela 2010 1º Finalista de la Serie Sudamericana con mayor puntaje 2º Finalista de la Serie Sudamericana con menor puntaje |
Primera fase
Todos los partidos de esta fase se jugarán en el Mes de Agosto.
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Resultado ida | Resultado vuelta | Resultado global |
---|---|---|---|---|---|---|
4 y 17 | San José ![]() | Ganador A | ![]() | – | – | – |
2 y 23 | U. Cesar Vallejo ![]() | Ganador B | ![]() | 1:1 | – | – |
9 y 18 | UCH o DCO ![]() | Ganador C | ![]() | – | – | – |
3 y 16 | D. Quito ![]() | Ganador D | ![]() | – | – | – |
3 y 11 | Club Olimpia ![]() | Ganador E | ![]() | – | – | – |
18 y 25 | La Equidad ![]() | Ganador F | ![]() | – | – | – |
2 y 16 | Bella Vista ![]() | Ganador G | ![]() | 1:1 | – | – |
4 y 17 | Yaracuyanos FC ![]() | Ganador H | ![]() | – | – | – |
Segunda fase:
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Resultado ida | Resultado vuelta | Resultado global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 y 8 | Argentinos Juniors ![]() | Octavo 1 | ![]() | – | – | – |
13 y 20 | Ganador C ![]() | Octavo 2 | ![]() | – | – | – |
11 y 25* | Vasco da Gama ![]() | Octavo 3 | ![]() | – | – | – |
13 y 20 | Ganador F ![]() | Octavo 4 | ![]() | – | – | – |
1 y 14 | Ganador D ![]() | Octavo 6 | ![]() | – | – | – |
30 ago. y 6 | Arsenal ![]() | Octavo 7 | ![]() | – | – | – |
15 y 21 | Ganador B ![]() | Octavo 8 | ![]() | – | – | – |
10 y 23* | Atletico Mineiro ![]() | Octavo 9 | ![]() | – | – | – |
6 y 20 | Ganador E ![]() | Octavo 10 | ![]() | – | – | – |
31 ago. y 7 | Lanús ![]() | Octavo 11 | ![]() | – | – | – |
7 y 21 | Ganador H ![]() | Octavo 12 | ![]() | – | – | – |
10 y 24* | Ceará ![]() | Octavo 13 | ![]() | – | – | – |
30 ago. y 20 | Ganador A ![]() | Octavo 14 | ![]() | – | – | – |
10 y 24* | Flamengo ![]() | Octavo 15 | ![]() | – | – | – |
8 y 15 | Ganador G ![]() | Octavo 16 | ![]() | – | – | – |
- * Son partidos en el mes de Agosto ya que pasarón a la segunda fase directamente y por ser del mismo País deben enfrentarse.
- Por ser el campeón de la edición 2010, Independiente clasifica automáticamente a octavos de final como Octavo 5.
Fase final
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
28-sep al 19-oct | 26-oct al 9-nov | 23-nov y 30-nov | 7-dic y 14-dic | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
0 comentarios:
Publicar un comentario