- Los horarios corresponden a la hora de la Ciudad de México (UTC-6)
Primera fase
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
México | 3:1 (1:1) | Corea del Norte | 18 de junio de 2011, 15:00 – Estadio Morelos, Morelia Asistencia: 34.312 espectadores Árbitro: Stephen Studer (Suiza) | ||
Fierro ![]() Kwang Sok ![]() Casillas ![]() | Reporte | Kwang ![]() | |||
Congo | 1:0 (0:0) | Países Bajos | 18 de junio de 2011,18:00 – Estadio Morelos, Morelia Asistencia: 34.312 espectadores Árbitro: Jafaeth Perea Amador (Panamá) | ||
Kounkou ![]() | Reporte | ||||
Corea del Norte | 1:1 (0:0) | Países Bajos | 21 de junio de 2011, 15:00 – Estadio Morelos, Morelia Asistencia: 7.500 espectadores Árbitro: Neant Alioum (Camerún) | ||
Nam-Gwon ![]() | Reporte | Gravenberch ![]() | |||
México | 2:1 (1:0) | Congo | 21 de junio de 2011, 18:00 – Estadio Morelos, Morelia Asistencia: 25.710 espectadores Árbitro: Tony Chapron (Francia) | ||
Espericueta ![]() Gómez ![]() | Reporte | Epako ![]() | |||
Corea del Norte | 1:1 (1:0) | Congo | 24 de junio de 2011, 18:00 – Estadio Morelos, Morelia Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Pavel Kralovec (Rep. Checa) | ||
J. Chol ![]() | Reporte | Nkounkou ![]() | |||
México | 3:2 (2:0) | Países Bajos | 24 de junio de 2011, 18:00 – Estadio Universitario, Monterrey Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Victor Carrillo (Perú) | ||
Casillas ![]() Fierro ![]() Gonzales ![]() | Reporte | Depay ![]() Ebecilio ![]() | |||
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Francia | 3:0 (3:0) | Argentina | 18 de junio de 2011, 15:00 – Estadio Universitario, Monterrey Asistencia: 16.200 espectadores Árbitro: Roberto García (México) | ||
Benzia ![]() ![]() Haller ![]() | Reporte | ||||
Japón | 1:0 (0:0) | Jamaica | 18 de junio de 2011, 18:00 – Estadio Universitario, Monterrey Asistencia: 8.000 espectadores Árbitro: Neant Alioum (Camerún) | ||
Matsumoto ![]() | Reporte | ||||
Japón | 1:1 (0:1) | Francia | 21 de junio de 2011, 15:00 – Estadio Universitario, Monterrey Asistencia: 4.827 espectadores Árbitro: Víctor Carillo (Perú) | ||
Ishige ![]() | Reporte | Yaisien ![]() | |||
Jamaica | 1:2 (0:1) | Argentina | 21 de junio de 2011, 18:00 – Estadio Universitario, Monterrey Asistencia: 9.150 espectadores Árbitro: Pavel Kralovec (República Checa) | ||
Barnes ![]() | Reporte | Silva ![]() Pugh ![]() | |||
Japón | 3:1 (2:0) | Argentina | 24 de junio de 2011, 15:00 – Estadio Morelos, Morelia Asistencia: 10.200 espectadores Árbitro: Neant Alioum (Camerún) | ||
Takagi ![]() Ueda ![]() Akino ![]() | Reporte | Ferreira ![]() | |||
Jamaica | 1:1 (1:0) | Francia | 24 de junio de 2011, 15:00 – Estadio Universitario, Monterrey Asistencia: 7.566 espectadores Árbitro: Helder Martins (Angola) | ||
Lewis ![]() | Reporte | Benzia ![]() | |||
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Ruanda | 0:2 (0:0) | Inglaterra | 19 de junio de 2011 – Estadio Hidalgo, Pachuca Asistencia: 12.640 espectadores Árbitro: Norbet Hauata (Tahití) | ||
Reporte | Hope ![]() Sterling ![]() | ||||
Uruguay | 3:0 (0:0) | Canadá | 19 de junio de 2011 – Estadio Hidalgo, Pachuca Asistencia: 12.699 espectadores Árbitro: Alexey Nikolaev (Rusia) | ||
Mascia ![]() Méndez ![]() Álvarez ![]() | Reporte | ||||
Uruguay | 1:0 (0:0) | Ruanda | 22 de junio de 2011 – Estadio Hidalgo, Pachuca Asistencia: 12.999 espectadores Árbitro: Svein Oddvar Moen (Noruega) | ||
Pais ![]() | Reporte | ||||
Canadá | 2:2 (0:0) | Inglaterra | 22 de junio de 2011 – Estadio Hidalgo, Pachuca Asistencia: 17.882 espectadores Árbitro: Omár Ponce (Ecuador) | ||
Jalali ![]() Roberts ![]() | Reporte | Morgan ![]() Turgott ![]() | |||
Uruguay | 0:2 (0:1) | Inglaterra | 25 de junio de 2011 – Nuevo Estadio Corona, Torreón Asistencia: 11.410 espectadores Árbitro: Ali Hamad Al-Badwawi (Emiratos Árabes Unidos) | ||
Reporte | Chalobah ![]() Clayton ![]() | ||||
Canadá | 0:0 | Ruanda | 25 de junio de 2011 – Estadio Hidalgo, Pachuca Asistencia: 5.803 espectadores Árbitro: Tony Chapron (Francia) | ||
Reporte | |||||
Grupo D
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Uzbekistán | 1:4 (1:2) | Nueva Zelanda | 19 de junio de 2011 – Nuevo Estadio Corona, Torreón Asistencia: 7.561 espectadores Árbitro: Helder Martins (Angola) | ||
T. Khakimov ![]() | Reporte | Carmichel ![]() ![]() ![]() Vale ![]() | |||
Estados Unidos | 3:0 (1:0) | República Checa | 19 de junio de 2011 – Nuevo Estadio Corona, Torreón Asistencia: 15.083 espectadores Árbitro: Diego Abal (Argentina) | ||
Guido ![]() E. Rodríguez ![]() Koroma ![]() | Reporte | ||||
Estados Unidos | 1:2 (0:1) | Uzbekistán | 22 de junio de 2011 – Nuevo Estadio Corona, Torreón Asistencia: 4.133 espectadores Árbitro: Alexey Nikolaev (Rusia) | ||
Koroma ![]() | Reporte | Davlatov ![]() Makhstaliev ![]() | |||
República Checa | 1:0 (1:0) | Nueva Zelanda | 22 de junio de 2011 – Nuevo Estadio Corona, Torreón Asistencia: 10.105 espectadores Árbitro: Roberto García (México) | ||
Julis ![]() | Reporte | ||||
Estados Unidos | 0:0 | Nueva Zelanda | 25 de junio de 2011 – Estadio Hidalgo, Pachuca Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
República Checa | 1:2 (1:1) | Uzbekistán | 25 de junio de 2011 – Nuevo Estadio Corona, Torreón Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Julis ![]() | T. Khakimov ![]() Makhstaliev ![]() | ||||
Grupo E
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Alemania | 6:1 (1:0) | Ecuador | 20 de junio de 2011, 15:00 h – Estadio Corregidora, Querétaro Asistencia: 23.500 espectadores Árbitro: Elmer Bonilla (El Salvador) | ||
Yesil ![]() ![]() Roecker ![]() Aycicek ![]() Ducksch ![]() Aydin ![]() | Reporte | Gruezo ![]() | |||
Burkina Faso | 0:1 (0:1) | Panamá | 20 de junio de 2011, 18:00 h – Estadio Corregidora, Querétaro Asistencia: 25.167 espectadores Árbitro: Bas Nijhuis (Países Bajos) | ||
Reporte | Aguilar ![]() | ||||
Burkina Faso | 0:3 (0:2) | Alemania | 23 de junio de 2011, 15:00 h – Estadio Corregidora, Querétaro Asistencia: 14.603 espectadores Árbitro: Paul Delgadillo (México) | ||
Reporte | Günter ![]() Aycicek ![]() Weiser ![]() | ||||
Panamá | 1:2 (1:0) | Ecuador | 23 de junio de 2011, 18:00 h – Estadio Corregidora, Querétaro Asistencia: 18.650 espectadores Árbitro: Nawaf Shukralla (Baréin) | ||
Aguilar ![]() | Reporte | J. Jaime ![]() Cevallos ![]() | |||
Burkina Faso | vs. | Ecuador | 26 de junio de 2011, 15:00 h – Estadio Guadalajara, Guadalajara Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Panamá | vs. | Alemania | 26 de junio de 2011, 15:00 h – Estadio Corregidora, Querétaro Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Grupo F
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Brasil | 3:0 (1:0) | Dinamarca | 20 de junio de 2011 – Estadio Guadalajara, Guadalajara Asistencia: 18.845 espectadores Árbitro: Ali Albadwawi (Emiratos Árabes Unidos) | ||
Ademilson ![]() ![]() Wallace ![]() | Reporte | ||||
Australia | 2:1 (0:1) | Costa de Marfil | 20 de junio de 2011 – Estadio Guadalajara, Guadalajara Asistencia: 20.728 espectadores Árbitro: Raymond Bogle (Jamaica) | ||
Marakounas ![]() Tombides ![]() | Reporte | Coulibaly ![]() | |||
Australia | 0:1 (0:0) | Brasil | 23 de junio de 2011 – Estadio Guadalajara, Guadalajara Asistencia: 21.159 espectadores Árbitro: Stephan Studer (Suiza) | ||
Reporte | Adryan ![]() | ||||
Costa de Marfil | 4:2 (3:2) | Dinamarca | 23 de junio de 2011 – Estadio Guadalajara, Guadalajara Asistencia: 22.126 espectadores Árbitro: Elmer Arturo Bonilla (El Salvador) | ||
Coulibaly ![]() ![]() ![]() ![]() | Reporte | Zohore ![]() Fischer ![]() | |||
Australia | vs. | Dinamarca | 26 de junio de 2011 – Estadio Corregidora, Querétaro Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Costa de Marfil | vs. | Brasil | 26 de junio de 2011 – Estadio Guadalajara, Guadalajara Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Mejores terceros
Equipo | Gr | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
![]() | F | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
![]() | E | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
![]() | A | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | C | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
- Mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos de grupo;
- Diferencia de goles en todos los partidos de grupo;
- Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo;
- Sorteo por parte de la comisión organizadora de la FIFA.
Segunda fase
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
29 y 30 de junio | 3 y 4 de julio | 7 de julio | 10 de julio | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
3F | ||||||||||||||
Ganador 37 | ||||||||||||||
Ganador 38 | ||||||||||||||
1F | ||||||||||||||
2E | ||||||||||||||
Ganador 45 | ||||||||||||||
Ganador 46 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Ganador 39 | ||||||||||||||
Ganador 40 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Ganador 51 | ||||||||||||||
Ganador 52 | ||||||||||||||
1E | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Ganador 41 | ||||||||||||||
Ganador 42 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Ganador 47 | ||||||||||||||
Ganador 48 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
2F | ||||||||||||||
Ganador 43 | ||||||||||||||
Ganador 44 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
3E | ||||||||||||||
Octavos de final
Uzbekistán | vs. | 3F | 29 de junio de 2011,15:00 – Estadio Torreon, Torreón Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
1F | vs. | 2E | 29 de junio de 2011,15:00 – Estadio Guadalajara, Guadalajara Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Congo | vs. | Uruguay | 29 de junio de 2011,18:00 – Estadio Morelos, Morelia Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Japón | vs. | Nueva Zelanda | 29 de junio de 2011,18:00 – Estadio Universitario, Monterrey Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
1E | vs. | Estados Unidos | 30 de junio de 2011,15:00 – Estadio Corregidora, Querétaro Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Inglaterra | vs. | Argentina | 30 de junio de 2011,15:00 – Estadio Hidalgo, Pachuca Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Francia | vs. | 2F | 30 de junio de 2011,18:00 – Estadio Corregidora, Querétaro Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
México | vs. | 3E | 30 de junio de 2011,18:00 – Estadio Hidalgo, Pachuca Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Premios y reconocimientos
Bota de oro
Para la designación del ganador de la Bota de oro, se tomarán en cuenta en primera instancia los goles (GF), seguido por las asistencias de goles realizadas (AST) y finalmente la menor cantidad de minutos jugados (MIN).Jugador | Selección | GF | AST | MIN |
---|---|---|---|---|
Souleymane Coulibaly | ![]() | 5 | 0 | 180 |
Stephen Carmichael | ![]() | 3 | 0 | 157 |
Yassine Benzia | ![]() | 3 | 0 | 194 |
Giovani Casillas | ![]() | 2 | 2 | 116 |
Samed Yesil | ![]() | 2 | 2 | 163 |
Levent Aycicek | ![]() | 2 | 1 | 134 |
Ademilson | ![]() | 2 | 1 | 179 |
Alfred Koroma | ![]() | 2 | 0 | 47 |
Jorman Aguilar | ![]() | 2 | 0 | 167 |
Carlos Fierro | ![]() | 2 | 0 | 270 |
Goleo por Equipo
Selección | GF | GC | DIF | PJ |
---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 1 | 8 | 2 |
![]() | 8 | 4 | 4 | 3 |
![]() | 5 | 2 | 3 | 3 |
![]() | 5 | 2 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 4 | 1 | 2 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 2 |
Estadísticas
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
0 comentarios:
Publicar un comentario