
Argentina
1 (4) | 
Uruguay
1 (5) |
16 de julio de 2011, 19:15 UTC-3
Estadio Brigadier General Estanislao López,Santa Fe |
23 | POR | Sergio Romero | |
3 | DEF | Pablo Zabaleta | |
4 | DEF | Nicolás Burdisso | |
6 | DEF | Gabriel Milito | |
8 | DEF | Javier Zanetti | |
20 | MED | Fernando Gago | 96' |
14 | MED | Javier Mascherano  | |
16 | MED | Sergio Agüero | 83' |
7 | MED | Ángel Di María | 72' |
10 | MED | Lionel Messi | |
9 | DEL | Gonzalo Higuaín | |
D. T. | Sergio Batista |
|
1 | POR | Fernando Muslera  | |
16 | DEF | Maximiliano Pereira | |
2 | DEF | Diego Lugano  | |
6 | DEF | Mauricio Victorino | 19' |
22 | DEF | Martín Cáceres | |
20 | MED | Álvaro González | |
15 | MED | Diego Pérez | |
17 | MED | Egidio Arévalo | 109' |
11 | MED | Álvaro Pereira | 109' |
10 | DEL | Diego Forlán | |
9 | DEL | Luis Suárez | |
D. T. | Oscar Washington Tabárez |
|
Sustituciones |
18 | MED | Javier Pastore | 72' |
11 | DEL | Carlos Tévez | 83' |
15 | MED | Lucas Biglia | 96' |
|
19 | DEF | Andrés Scotti | 19' |
5 | MED | Walter Gargano | 109' |
8 | MED | Sebastián Eguren | 109' |
|
Anotaciones |
 | 17' | Gonzalo Higuaín |
|
 | 5' | Diego Pérez |
|
Tiros desde el punto penal |
Lionel Messi |  | 1:0 | | |
| | 1:1 |  | Diego Forlán |
Nicolás Burdisso |  | 2:1 | | |
| | 2:2 |  | Luis Suárez |
Carlos Tévez |  | 2:2 | | |
| | 2:3 |  | Andrés Scotti |
Javier Pastore |  | 3:3 | | |
| | 3:4 |  | Walter Gargano |
Gonzalo Higuaín |  | 4:4 | | |
| | 4:5 |  | Martín Cáceres |
|
Amonestaciones |
 | 8' | Pablo Zabaleta |
 | 70' | Gabriel Milito |
 | 72' | Nicolás Burdisso |
 | 92' | Fernando Gago |
 | 128' | Carlos Tévez |
|
 | 31' | Martín Cáceres |
 | 32' | Álvaro González |
|
Expulsiones |
   | 50' 86' | Javier Mascherano |
|
|
Árbitro | Carlos Amarilla |
Árbitros asistentes | Nicolás Yegros |
Luis Sánchez |
Cuarto árbitro | Juan Soto |
Reporte del partido |
0 comentarios:
Publicar un comentario