Sorteo
El sorteo de grupos se realizó el 27 de abril de 2011, en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias a las 20.00 hs de Colombia.Entre las figuras presentes más destacadas, y que además, se encargaron de sacar los grupos, se encontraban los ex futbolistas colombianos Óscar Córdoba, Carlos Valderrama y la jugadora del seleccionado femenino Yorely Rincón. La actriz Carolina Gómez oficio como maestra de ceremonias.
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calendario
- Los horarios corresponden a la hora de Colombia (UTC-5)
- Leyenda: Pts: Puntos; PJ: Partidos jugados; PG: Partidos ganados; PE: Partidos empatados; PP: Partidos perdidos; GF: Goles a favor; GC: Goles en contra; Dif: Diferencia de goles.
Primera fase
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Malí | 0:2 (0:0) | Corea del Sur | 30 de julio de 2011, 17:00 – Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá Asistencia: 31.653 espectadores Árbitro: Mark Clattenburg (Inglaterra) | ||
Reporte | Kim ![]() Jang ![]() | ||||
Inicio retrasado 1 hora por mal clima. |
Colombia | 4:1 (1:1) | Francia | 30 de julio de 2011, 20:00 – Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá Asistencia: 31.653 espectadores Árbitro: Peter O'Leary (Nueva Zelanda) | ||
Rodríguez ![]() Muriel ![]() ![]() Arias ![]() | Reporte | Sunu ![]() | |||
Inicio retrasado 1 hora por mal clima. |
Francia | 3:1 (1:0) | Corea del Sur | 2 de agosto de 2011, 17:00 – Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá Asistencia: 33.158 espectadores Árbitro: Wilson Seneme (Brasil) | ||
Sunu ![]() Fofana ![]() Lacazette ![]() | Reporte | Young Uk ![]() | |||
Colombia | 2:0 (1:0) | Malí | 2 de agosto de 2011, 20:00 – Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá Asistencia: 33.158 espectadores Árbitro: István Vad (Hungría) | ||
Valencia ![]() Rodríguez ![]() | Reporte | ||||
Francia | vs. | Malí | 5 de agosto de 2011, 20:00 – Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Colombia | vs. | Corea del Sur | 5 de agosto de 2011, 20:00 – Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Camerún | 1:1 (1:1) | Nueva Zelanda | 30 de julio de 2011, 17:00 – Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali Asistencia: 30.082 espectadores Árbitro: William Collum (Escocia) | ||
Mbondi ![]() | Reporte | Tchaha ![]() | |||
Portugal | 0:0 | Uruguay | 30 de julio de 2011, 20:00 – Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali Asistencia: 30.082 espectadores Árbitro: Abdulrahman Abdou (Catar) | ||
Reporte | |||||
Uruguay | 1:1 (0:0) | Nueva Zelanda | 2 de agosto de 2011, 17:00 – Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali Asistencia: 28.889 espectadores Árbitro: Cüneyt Çakır (Turquía) | ||
Luna ![]() | Reporte | Bevin ![]() | |||
Portugal | 1:0 (1:0) | Camerún | 2 de agosto de 2011, 20:00 – Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali Asistencia: 28.889 espectadores Árbitro: Antonio Arias (Paraguay) | ||
Oliveira ![]() | Reporte | ||||
Uruguay | vs. | Camerún | 5 de agosto de 2011, 17:00 – Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Portugal | vs. | Nueva Zelanda | 5 de agosto de 2011, 17:00 – Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Costa Rica | 1:4 (0:1) | España | 31 de julio de 2011, 15:00 – Estadio Palogrande, Manizales Asistencia: 14.434 espectadores Árbitro: Darío Ubriaco (Uruguay) | ||
Ruíz ![]() | Reporte | Rodrigo ![]() ![]() Koke ![]() Isco ![]() | |||
Australia | 1:1 (0:1) | Ecuador | 31 de julio de 2011, 18:00 – Estadio Palogrande, Manizales Asistencia: 14.434 espectadores Árbitro: Djamel Haimoudi (Argelia) | ||
Oar ![]() | Reporte | Govea ![]() | |||
Ecuador | 0:2 (0:0) | España | 3 de agosto de 2011, 17:00 – Estadio Palogrande, Manizales Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Peter O'Leary (Nueva Zelanda) | ||
Reporte | Canales ![]() Vazquez ![]() | ||||
Australia | 2:3 (1:2) | Costa Rica | 3 de agosto de 2011, 20:00 – Estadio Palogrande, Manizales Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Robert Schörgenhofer (Austria) | ||
Oar ![]() Calvo ![]() | Campbell ![]() ![]() Ruiz ![]() | ||||
Ecuador | vs. | Costa Rica | 6 de agosto de 2011, 17:00 – Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Australia | vs. | España | 6 de agosto de 2011, 17:00 – Estadio Palogrande, Manizales Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Grupo D
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
Nigeria | 5:0 (2:0) | Guatemala | 31 de julio de 2011, 15:00 – Estadio Centenario, Armenia Asistencia: 9.183 espectadores Árbitro: Robert Schörgenhofer (Austria) | ||
Egbedi ![]() ![]() Ajagun ![]() Kayode ![]() Musa ![]() | Reporte | ||||
Croacia | 0:2 (0:0) | Arabia Saudita | 31 de julio de 2011, 18:00 – Estadio Centenario, Armenia Asistencia: 9.183 espectadores Árbitro: Noumandiez Doue (Costa de Marfil) | ||
Reporte | Alfahmi ![]() Almuwallad ![]() | ||||
Arabia Saudita | 6:0 (2:0) | Guatemala | 3 de agosto de 2011, 17:00 – Estadio Centenario, Armenia Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: William Collum (Escocia) | ||
Dagriri ![]() Alfahmi ![]() Altafil ![]() Alshahrani ![]() Alibrahim ![]() Aldawsari ![]() | Reporte | ||||
Arabia Saudita | vs. | Nigeria | 6 de agosto de 2011, 20:00 – Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Croacia | vs. | Guatemala | 6 de agosto de 2011, 20:00 – Estadio Centenario, Armenia Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Grupo E
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Brasil | 1:1 (1:1) | Egipto | 29 de julio de 2011, 21:00 – Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla Asistencia: 44.634 espectadores Árbitro: Cüneyt Çakır (Turquía) | ||
Danilo ![]() | Reporte | Gaber ![]() | |||
Austria | 0:0 | Panamá | 29 de julio de 2011, 17:30 – Estadio Olímpico Jaime Morón León, Cartagena Asistencia: 11.466 espectadores Árbitro: Antonio Arias (Paraguay) | ||
Reporte | |||||
Egipto | 1:0 (0:0) | Panamá | 1 de agosto de 2011, 17:00 – Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla Asistencia: 9.299 espectadores Árbitro: Kim Dong-Jin (Corea del Sur) | ||
Hegazi ![]() | Reporte | ||||
Brasil | 3:0 (1:0) | Austria | 1 de agosto de 2011, 20:00 – Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla Asistencia: 9.299 espectadores Árbitro: Mark Geiger (Estados Unidos) | ||
Henrique ![]() Coutinho ![]() Willian ![]() | Reporte | ||||
Brasil | vs. | Panamá | 4 de agosto de 2011, 20:00 – Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Egipto | vs. | Austria | 4 de agosto de 2011, 20:00 – Estadio Olímpico Jaime Morón León, Cartagena Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Grupo F
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Inglaterra | 0:0 | Corea del Norte | 29 de julio de 2011, 14:30 – Estadio Atanasio Girardot, Medellín Asistencia: 16.265 espectadores Árbitro: Wilson Seneme (Brasil) | ||
Reporte | |||||
Argentina | 1:0 (0:0) | México | 29 de julio de 2011, 17:30 – Estadio Atanasio Girardot, Medellín Asistencia: 16.265 espectadores Árbitro: István Vad (Hungría) | ||
Lamela ![]() | Reporte | ||||
México | 3:0 (1:0) | Corea del Norte | 1 de agosto de 2011, 17:00 – Estadio Atanasio Girardot, Medellín Asistencia: 40.943 espectadores Árbitro: Markus Strömbergsson (Suecia) | ||
Ri ![]() Guarch ![]() de Buen ![]() | Reporte | ||||
Argentina | 0:0 | Inglaterra | 1 de agosto de 2011, 20:00 – Estadio Atanasio Girardot, Medellín Asistencia: 40.943 espectadores Árbitro: Walter López (Guatemala) | ||
Reporte | |||||
México | vs. | Inglaterra | 4 de agosto de 2011, 17:00 – Estadio Olímpico Jaime Morón León, Cartagena Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Argentina | vs. | Corea del Norte | 4 de agosto de 2011, 17:00 – Estadio Atanasio Girardot, Medellín Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
Mejores terceros
Entre los equipos que finalizaron en el tercer lugar de sus respectivos grupos, los cuatro mejores avanzarán a octavos de final, acorde con el reglamento de la competición.Equipo | Gr | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | E | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | D | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Segunda fase
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
9 y 10 de agosto | 13 y 14 de agosto | 17 de agosto | 20 de agosto | |||||||||||
1A | ||||||||||||||
3° C/D/E | ||||||||||||||
2B | ||||||||||||||
2F | ||||||||||||||
1F | ||||||||||||||
2E | ||||||||||||||
1B | ||||||||||||||
3° A/C/D | ||||||||||||||
1D | ||||||||||||||
3° B/E/F | ||||||||||||||
1C | ||||||||||||||
3º A/B/F | ||||||||||||||
1E | ||||||||||||||
2D | ||||||||||||||
2A | ||||||||||||||
2C | ||||||||||||||
Estadísticas
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100,0% |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100,0% |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,0% |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,0% |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66,6% |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,6% |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66,6% |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66,6% |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50,0% |
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0% |
11 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50,0% |
12 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 50,0% |
13 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
14 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
15 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3% |
16 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16,6% |
17 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,6% |
18 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,6% |
19 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16,6% |
20 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,6% |
21 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16,6% |
22 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,0% |
23 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0,0% |
24 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0,0% |
Premios y reconocimientos
Bota de oro
Para la designación del ganador de la Bota de oro, se tomaron en cuenta en primera instancia los goles (GF), seguido por las asistencias de goles realizadas (AST) y finalmente la menor cantidad de minutos jugados (MIN).Jugador | Selección | GF | AST | MIN |
---|---|---|---|---|
Ahmed Musa | ![]() | 2 | 3 | 90 |
Olarenwaju Kayode | ![]() | 2 | 1 | 90 |
James Rodríguez | ![]() | 2 | 1 | 168 |
Joel Campbell | ![]() | 2 | 1 | 179 |
Uche Nwofor | ![]() | 2 | 0 | 23 |
Edafe Egbedi | ![]() | 2 | 0 | 67 |
John Ruíz | ![]() | 2 | 0 | 121 |
Yasir Alfahmi | ![]() | 2 | 0 | 132 |
Rodrigo Moreno | ![]() | 2 | 0 | 150 |
Luis Muriel | ![]() | 2 | 0 | 172 |
Thomas Oar | ![]() | 2 | 0 | 180 |
Gilles Sunu | ![]() | 2 | 0 | 180 |
Jugador del partido
Tras cada partido disputado, es elegido un jugador como el mejor del mismo. Para determinar al ganador se abre una votación en el sitio oficial de la FIFA, donde los internautas pueden votar por cualquier futbolista presente en el terreno de juego.Fase de grupos - Fecha 1 | Fase de grupos - Fecha 2 | Fase de grupos - Fecha 3 | Segunda fase | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Partido | Jugador | Partido | Jugador | Partido | Jugador | Partido |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() |
0 comentarios:
Publicar un comentario