Aún Editando del Ingles al Español
Cabe Recalcar que se colocarán todos los resultados En este mismo articulo
Paises que Compiten
Los países que clasificaron según su Continente son los siguientes:Europa | America | Asia |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calendario
Semana 1 5–7 Agosto 2011 | |||
---|---|---|---|
Grupo A: Bydgoszcz, Polonia | Grupo B: Nakhon Pathom, Thailand | Grupo C: Busan, Corea del Sur | Grupo D: Luohe, China |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Semana 2 12–14 Agosto 2011 | |||
Group E: Zielona Góra, Polonia | Group F: Almaty, Kazakhstan | Group G: Quanzhou, China | Group H: Komaki, Japan |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Semana 3 19–21 Agosto 2011 | |||
Group I: Hong Kong | Group J: Hong Kong | Group K: Bangkok, Thailand | Group L: Tokyo, Japan |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Week 4 Final Round 24–28 August 2011 | |||
Macau |
Ranking
The host China and top seven teams in the preliminary round advanced to the Final round.Matches | Points | Sets | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | Pts | W | L | W | L | Ratio | W | L | Ratio |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
Primera Ronda
Grupo A
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Ago | Polonia ![]() | – | ![]() | ||||||
05 Ago | Italia ![]() | – | ![]() | ||||||
06 Ago | Polonia ![]() | – | ![]() | ||||||
06 Ago | Italia ![]() | – | ![]() | ||||||
07 Ago | Polonia ![]() | – | ![]() | ||||||
07 Ago | Republica Dominica ![]() | – | ![]() |
Group B
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Aug | Russia ![]() | – | ![]() | ||||||
05 Aug | Thailand ![]() | – | ![]() | ||||||
06 Aug | Peru ![]() | – | ![]() | ||||||
06 Aug | Cuba ![]() | – | ![]() | ||||||
07 Aug | Peru ![]() | – | ![]() | ||||||
07 Aug | Russia ![]() | – | ![]() |
[edit] Group C
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Ago | Brazil ![]() | – | ![]() | ||||||
05 Ago | Corea del Sur ![]() | – | ![]() | ||||||
06 Ago | Corea del Sur ![]() | – | ![]() | ||||||
06 Ago | Brazil ![]() | – | ![]() | ||||||
07 Ago | Corea del Sur ![]() | – | ![]() | ||||||
07 Ago | Japan ![]() | – | ![]() |
[edit] Group D
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Aug | Serbia ![]() | – | ![]() | ||||||
05 Aug | China ![]() | – | ![]() | ||||||
06 Aug | Kazakhstan ![]() | – | ![]() | ||||||
06 Aug | China ![]() | – | ![]() | ||||||
07 Aug | China ![]() | – | ![]() | ||||||
07 Aug | Serbia ![]() | – | ![]() |
Second round
Group E
Fecha | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Ago | Polonia ![]() | – | ![]() | ||||||
12 Ago | Cuba ![]() | – | ![]() | ||||||
13 Ago | Polonia ![]() | – | ![]() | ||||||
13 Ago | Cuba ![]() | – | ![]() | ||||||
14 Ago | Polonia ![]() | – | ![]() | ||||||
14 Ago | Corea del Sur ![]() | – | ![]() |
Grupo F
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Aug | Kazakhstan ![]() | – | ![]() | ||||||
12 Aug | Thailand ![]() | – | ![]() | ||||||
13 Aug | Brazil ![]() | – | ![]() | ||||||
13 Aug | Italia ![]() | – | ![]() | ||||||
14 Aug | Kazakhstan ![]() | – | ![]() | ||||||
14 Aug | Italia ![]() | – | ![]() |
[edit] Group G
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Aug | Germany ![]() | – | ![]() | ||||||
12 Aug | China ![]() | – | ![]() | ||||||
13 Aug | Peru ![]() | – | ![]() | ||||||
13 Aug | China ![]() | – | ![]() | ||||||
14 Aug | Peru ![]() | – | ![]() | ||||||
14 Aug | China ![]() | – | ![]() |
[edit] Group H
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Aug | United States ![]() | – | ![]() | ||||||
12 Aug | Japan ![]() | – | ![]() | ||||||
13 Aug | Serbia ![]() | – | ![]() | ||||||
13 Aug | Japan ![]() | – | ![]() | ||||||
14 Aug | Japan ![]() | – | ![]() | ||||||
14 Aug | United States ![]() | – | ![]() |
Tercera Ronda
Grupo I
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Aug | Kazakhstan ![]() | – | ![]() | ||||||
19 Aug | China ![]() | – | ![]() | ||||||
20 Aug | Republica Dominica ![]() | – | ![]() | ||||||
20 Aug | China ![]() | – | ![]() | ||||||
21 Aug | Republica Dominica ![]() | – | ![]() | ||||||
21 Aug | China ![]() | – | ![]() |
Group J
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Aug | Italia ![]() | – | ![]() | ||||||
19 Aug | United States ![]() | – | ![]() | ||||||
20 Aug | Germany ![]() | – | ![]() | ||||||
20 Aug | United States ![]() | – | ![]() | ||||||
21 Aug | United States ![]() | – | ![]() | ||||||
21 Aug | Germany ![]() | – | ![]() |
Grupo K
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Aug | Cuba ![]() | – | ![]() | ||||||
19 Aug | Thailand ![]() | – | ![]() | ||||||
20 Aug | Brazil ![]() | – | ![]() | ||||||
20 Aug | Cuba ![]() | – | ![]() | ||||||
21 Aug | Argentina ![]() | – | ![]() | ||||||
21 Aug | Brazil ![]() | – | ![]() |
Grupo L
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Aug | Russia ![]() | – | ![]() | ||||||
19 Aug | Japan ![]() | – | ![]() | ||||||
20 Aug | Russia ![]() | – | ![]() | ||||||
20 Aug | Japan ![]() | – | ![]() | ||||||
21 Aug | Serbia ![]() | – | ![]() | ||||||
21 Aug | Japan ![]() | – | ![]() |
SUERTE PARA LA SELECCION PERUANA, LA VAN A NECESITAR PARA ENFRENTARSE A GRANDES SELECCIONES, OPINO QUE YA DEBERIAN INCLUIR A ALGUNAS JUGADORAS JUVENILES PARA IR RENOVANDO Y REFORZANDO EL EQUIPO.
ResponderEliminartienes muxas razon como que tienen que ir renovando la gente y poner xicas mas jovenes y adquieran exoperiencia que es como hacen los equipos grandes arriesgan con juvenielas ya qe estan son el futuro el equipo peruano tiene todo pa ser campeon peo lo que ultimamente les esta fallando es la fata de confianza y la actitud si ellas se las creyeran otra seria la historia
ResponderEliminarestoy de acuerdo con los comentarios anteriores, las chicas juveniles estan ansiosas y sobre todo que son jovenes y en mejor condicion fisica y deseosas de participar en este campeonato tan importante. Me dio pena de ver al equipo peruano tan lento en el juego, espero que el entrenador de oportunidad a las jovenes
ResponderEliminar