Tabla de Posiciones de Perú 2016
El torneo peruano empieza el 5 de febrero del 2016 con el torneo apertura.
Torneo Apertura
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 | ||
| 2º | F. B. C. Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 3º | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4º | Juan Aurich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 5º | Unión Comercio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 6º | Deportivo Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 7º | Sport Huancayo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8º | Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9º | Universidad César Vallejo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10º | Sporting Cristal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11º | Defensor La Bocana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 12º | Univ. Técnica de Cajamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
| 13º | Ayacucho F. C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| 14º | Alianza Atlético | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 15º | Real Garcilaso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 16º | Universidad San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
Torneo Clausura
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2º | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3º | Ayacucho F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4º | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5º | Defensor La Bocana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6º | Deportivo Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7º | F. B. C. Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8º | Juan Aurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9º | Real Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10º | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11º | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12º | Unión Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13º | Universidad César Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14º | Universidad de San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15º | Univ. Técnica de Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16º | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tabla acumulada
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | Ayacucho F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | Defensor La Bocana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | Deportivo Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | F. B. C. Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8º | Juan Aurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9º | Real Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10º | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11º | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12º | Unión Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13º | Universidad César Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14º | Universidad de San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15º | Univ. Técnica de Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16º | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avanza a la Liguilla A . | |
| Avanza a la Liguilla B . |
Liguillas
Primera vuelta
Segunda vuelta
Tabla final
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2º | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3º | Ayacucho F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4º | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5º | Defensor La Bocana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6º | Deportivo Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7º | F. B. C. Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8º | Juan Aurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9º | Real Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10º | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11º | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12º | Unión Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13º | Universidad César Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14º | Universidad de San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15º | Univ. Técnica de Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16º | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clasifica a las semifinales del campeonato (Play-Off). | |
| Clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
| Clasificado a la primera fase de la Copa Libertadores 2017. | |
| Clasificado a la Copa Sudamericana 2017. | |
| Zona de descenso a la Segunda División 2017. |
Play-Offs
Equipos Clasificados
| Equipo | Vía de clasificación |
|---|---|
| 1º Mayor puntaje acumulado | |
| 2º Mayor puntaje acumulado | |
| 3º Mayor puntaje acumulado | |
| 4º Mayor puntaje acumulado |
| Semifinales | Final | |||||||
| 1º Mayor puntaje acumulado | ||||||||
| 4º Mayor puntaje acumulado | ||||||||
| 2º Mayor puntaje acumulado | ||||||||
| 3º Mayor puntaje acumulado | ||||||||
Semifinales
| diciembre de 2016 | ' | vs. | ' | |||
| diciembre de 2016 | ' | vs. | ' | |||
| diciembre de 2016 | ' | vs. | ' | |||
| diciembre de 2016 | ' | vs. | ' | |||
Definición 3º puesto
Los perdedores de las semifinales disputarán a un solo partido la definición del 3º puesto, que será «Perú 3» en la Copa Libertadores.| diciembre de 2016 | ' | vs. | ' | |||
Final
| diciembre de 2016 | ' | vs. | ' | |||
| diciembre de 2016 | ' | vs. | ' | |||
Goleadores
Simbología:| Pos. | Jugador | Equipo | PJ | Media | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º. | Universitario | 3 | 1 | 3 | |
| 2º. | Univ. Técnica de Cajamarca | 3 | 2 | 1.5 | |
| 3º. | FBC Melgar | 2 | 1 | 2 | |
| Última actualización: 9 de febrero de 2016 | |||||


