Se sorteo el 26 de Junio los Grupos para el mundial de voleibol 2011.
Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-20 | |
---|---|
Perú 2011 | |
Ubicación | |
Fecha | 22 de julio de 2011 31 de julio de 2011 |
Estadísticas | |
Participantes | 16 equipos |
Partidos | 64 |
Sitio oficial |
Sorteo de Grupos
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
Sedes
Partidos | Ciudad | Instalación | Capacidad |
---|---|---|---|
Grupos B y D | Lima | Coliseo Eduardo Dibós | 5,000 |
Grupos A y C | Trujillo | Coliseo Gran Chimú | 8,800 |
Puntuación
La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) informò que el equipo que gane por 3-0 ó 3-1 sumará 3 puntos, y solo 2 puntos si gana por un marcador de 3-2. El equipo perdedor solo sumará 1 punto si cae por 3-2.Primera fase
Grupo A
- Desarrollado en el Coliseo Gran Chimú - Trujillo.
Resultados
Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
22-07 | 09:30 | 0-3 | 15-25 | 10-25 | 14-25 | 39-75 | |||
22-07 | 20:15 | 3-0 | 25-18 | 25-17 | 25-16 | 75-51 | |||
23-07 | 11:30 | 3-0 | 25-20 | 25-10 | 25-10 | 75-40 | |||
23-07 | 19:15 | 3-0 | 25-07 | 25-11 | 25-10 | 75-28 | |||
24-07 | 11:30 | 3-2 | 26-24 | 25-22 | 21-25 | 20-25 | 17-15 | 109-111 | |
24-07 | 18:15 | 0-3 | 21-25 | 22-25 | 20-25 | 63-75 |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 |
Grupo B
- Desarrollado en el Coliseo Eduardo Dibós - Lima.
Resultados
Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
22-07 | 16:15 | 3-1 | 23-25 | 25-20 | 25-18 | 25-16 | 98-79 | ||
22-07 | 18:15 | 3-1 | 25-22 | 23-25 | 25-17 | 25-10 | 98-74 | ||
23-07 | 11:30 | 3-0 | 25-16 | 25-12 | 26-24 | 76-52 | |||
23-07 | 19:15 | 3-1 | 23-25 | 25-15 | 25-21 | 25-18 | 98-79 | ||
24-07 | 09:30 | 0-3 | 14-25 | 15-25 | 20-25 | 49-75 | |||
24-07 | 11:30 | 0-3 | 13-25 | 15-25 | 21-25 | 49-75 |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Grupo C
- Desarrollado en el Coliseo Gran Chimú - Trujillo.
Resultados
Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
22-07 | 11:30 | 2-3 | 25-22 | 22-25 | 26-24 | 19-25 | 10-15 | 102-111 | |
22-07 | 17:00 | 3-0 | 25-21 | 25-18 | 25-16 | 75-55 | |||
23-07 | 09:30 | 3-1 | 25-19 | 25-16 | 18-25 | 25-20 | 93-80 | ||
23-07 | 16:30 | 3-1 | 25-19 | 16-25 | 29-27 | 25-14 | 95-85 | ||
24-07 | 09:30 | 1-3 | 25-20 | 21-25 | 24-26 | 16-25 | 86-96 | ||
24-07 | 15:30 | 0-3 | 23-25 | 14-25 | 23-25 | 60-75 |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 |
Grupo D
- Desarrollado en el Coliseo Eduardo Dibós - Lima.
Resultados
Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
22-07 | 09:30 | 1-3 | 14-25 | 20-25 | 25-20 | 22-25 | 81-95 | ||
22-07 | 11:30 | 3-0 | 25-19 | 25-19 | 27-25 | 77-63 | |||
23-07 | 09:30 | 3-1 | 17-25 | 25-21 | 25-20 | 25-20 | 92-86 | ||
23-07 | 17:15 | 1-3 | 18-25 | 25-17 | 23-25 | 19-25 | 85-92 | ||
24-07 | 16:15 | 3-0 | 25-23 | 25-21 | 25-23 | 75-57 | |||
24-07 | 18:15 | 3-0 | 25-23 | 25-22 | 25-19 | 75-64 |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Clasificación para la Segunda Fase
– | Matemáticamente clasificado para competir del 1° al 8° lugar. |
– | Matemáticamente clasificado para competir del 9° al 16° lugar. |
Segunda fase
- Los dos primeros grupos jugarán por el 1° al 8° lugar. Los dos restantes jugarán por el 9° al 16° lugar.
Grupo E
- Desarrollado en el Coliseo Eduardo Dibós - Lima.
Resultados
Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
26-07 | 18:15 | 3-0 | 25-11 | 25-15 | 25-23 | 75-49 | |||
26-07 | 20:15 | 0-3 | 23-25 | 20-25 | 14-25 | 57-75 | |||
27-07 | 18:15 | 3-1 | 25-23 | 25-18 | 21-25 | 25-20 | 96-86 | ||
27-07 | 20:15 | 0-3 | 19-25 | 24-26 | 15-25 | 58-76 | |||
28-07 | 18:15 | 3-1 | 25-19 | 25-22 | 20-25 | 25-20 | 95-86 | ||
28-07 | 20:15 | 3-2 | 21-25 | 25-19 | 22-25 | 25-20 | 15-09 | 108-97 |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 |
Grupo F
- Desarrollado en el Coliseo Gran Chimú - Trujillo.
Resultados
Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
26-07 | 18:15 | 3-0 | 25-22 | 25-20 | 25-21 | 75-63 | |||
26-07 | 20:15 | 1-3 | 23-25 | 25-20 | 23-25 | 21-25 | 92-95 | ||
27-07 | 18:15 | 3-0 | 25-19 | 25-18 | 25-19 | 75-56 | |||
27-07 | 20:15 | 0-3 | 13-25 | 22-25 | 12-25 | 47-75 | |||
28-07 | 18:15 | 3-0 | 29-27 | 25-19 | 25-20 | 79-66 | |||
28-07 | 20:15 | 3-2 | 17-25 | 11-25 | 25-18 | 25-21 | 15-12 | 93-101 |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 |
Clasificación para la Fase Final
– | Clasificado para competir del 1° al 4° lugar. |
– | Clasificado para competir del 5° al 8° lugar. |
Grupo G
- Desarrollado en el Coliseo Eduardo Dibós - Lima.
Resultados
Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
26-07 | 09:30 | 1-3 | 23-25 | 25-18 | 24-26 | 17-25 | 89-94 | ||
26-07 | 11:30 | 0-3 | 09-25 | 15-25 | 14-25 | 38-75 | |||
27-07 | 09:30 | 3-0 | 25-20 | 25-13 | 25-09 | 75-42 | |||
27-07 | 11:30 | 0-3 | 15-25 | 13-25 | 12-25 | 40-75 | |||
28-07 | 09:30 | 3-0 | 25-20 | 25-20 | 25-19 | 75-59 | |||
28-07 | 11:30 | 3-0 | 25-17 | 25-17 | 25-17 | 75-51 |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Grupo H
- Desarrollado en el Coliseo Gran Chimú - Trujillo.
Resultados
Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
26-07 | 09:30 | 0-3 | 10-25 | 20-25 | 11-25 | 41-75 | |||
26-07 | 11:30 | 2-3 | 21-25 | 17-25 | 25-14 | 25-18 | 11-15 | 99-97 | |
27-07 | 09:30 | 3-0 | 25-19 | 25-17 | 25-18 | 75-54 | |||
27-07 | 11:30 | 0-3 | 16-25 | 05-25 | 27-29 | 48-79 | |||
28-07 | 09:30 | 2-3 | 24-26 | 25-19 | 19-25 | 25-20 | 11-15 | 104-105 | |
28-07 | 11:30 | 3-1 | 25-14 | 25-15 | 23-25 | 25-15 | 98-69 |
Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Clasificación para la Fase Final
– | Clasificado para competir del 9° al 12° lugar. |
– | Clasificado para competir del 13° al 16° lugar. |
Fase final
13° al 16º puesto
- Desarrollado en el Coliseo Miguel Grau - Callao.
Semifinales | 13º puesto | |||||
| 3 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 3 | |||||
15º puesto | ||||||
| 3 | | 3 | |||
| 0 | | 1 |
Resultados
Fase | Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Semifinal | 30-07 | 11:00 | 3-0 | 25-13 | 25-02 | 25-17 | 75-32 | |||
Semifinal | 30-07 | 09:00 | 3-0 | 25-14 | 25-12 | 25-13 | 75-39 | |||
15° Lugar | 31-07 | 09:00 | 3-1 | 23-25 | 27-25 | 25-14 | 25-17 | 100-81 | ||
13° Lugar | 31-07 | 11:00 | 0-3 | 19-25 | 16-25 | 18-25 | 53-75 |
9° al 12º puesto
- Desarrollado en el Coliseo Miguel Grau - Callao.
Semifinales | 9º puesto | |||||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 1 | |||||
11º puesto | ||||||
| 3 | | 0 | |||
| 2 | | 3 |
Resultados
Fase | Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Semifinal | 30-07 | 13:00 | 1-3 | 21-25 | 25-18 | 14-25 | 22-25 | 82-93 | ||
Semifinal | 30-07 | 15:00 | 3-2 | 23-25 | 25-16 | 25-17 | 17-25 | 15-11 | 105-94 | |
11° Lugar | 31-07 | 0-3 | 19-25 | 13-25 | 22-25 | 54-75 | ||||
9° Lugar | 31-07 | 3-1 | 25-19 | 25-19 | 19-25 | 25-16 | 94-79 |
5° al 8º puesto
- Desarrollado en el Coliseo Eduardo Dibós - Lima.
Semifinales | 5º puesto | |||||
| 3 | |||||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 1 | |||||
7º puesto | ||||||
| 1 | | 3 | |||
| 3 | | 1 |
Resultados
Fase | Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Semifinal | 30-07 | 13:00 | 3-1 | 25-18 | 17-25 | 25-19 | 25-18 | 92-80 | ||
Semifinal | 30-07 | 19:15 | 1-3 | 19-25 | 25-23 | 19-25 | 25-27 | 88-100 | ||
7° Lugar | 31-07 | 12:00 | 3-1 | 25-23 | 25-12 | 29-31 | 25-20 | 104-86 | ||
5° Lugar | 31-07 | 16:00 | 3-1 | 23-25 | 25-23 | 25-18 | 25-18 | 98-84 |
1° al 4º puesto
- Desarrollado en el Coliseo Eduardo Dibós - Lima.
Semifinales | 1º puesto | |||||
| 3 | |||||
| 0 | |||||
| 3 | |||||
| 1 | |||||
3º puesto | ||||||
| 3 | | 3 | |||
| 2 | | 1 |
Resultados
Fase | Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Semifinal | 30-07 | 15:00 | 3-0 | 25-21 | 25-20 | 25-16 | 75-57 | |||
Semifinal | 30-07 | 17:15 | 3-2 | 25-15 | 25-19 | 20-25 | 20-25 | 16-14 | 106-98 | |
3° Lugar | 31-07 | 14:00 | 3-1 | 20-25 | 25-19 | 25-16 | 25-23 | 95-83 | ||
1° Lugar | 31-07 | 18:00 | 3-1 | 21-25 | 25-13 | 25-20 | 25-22 | 96-80 |
Campeón
Campeón |
ITALIA 1º título |
Clasificación general
Pos | Equipo |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
Premios Individuales
Reconocimiento | Jugadora |
---|---|
Jugadora más valiosa | |
Mayor Anotadora | |
Mejor Remate | |
Mejor Bloqueo | |
Mejor Servicio | |
Mejor Armadora | |
Mejor Receptora | |
Mejor Libero |
A QUE HORA SON LOS PARTIDOS??
ResponderEliminarEn que sede juega Perú-Egipto?
ResponderEliminarpor favor coloquen al información completa kiero ir a ver los partido del grupo B y a perú obviamente pero en q sede a q hora???
ResponderEliminaren dodne se va a jugar la final trujillo o lima respondame porfavor
ResponderEliminarPeru juagara el 22 de julio a la 8 de la noche en el coliseo gran chimu de Trujillo... y la final se jugara en lima.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarwauuuuuu esta bien dificil para que nuestro peru campeone jijijijijijij,,, pero espero que den lo mejor de ella =)...... =) (Y)
ResponderEliminarHaber, Los horarios ni los locales donde se jugarán la Segunda Fase aún no se dán, por ende esta entrada se actualiza diariamente para mantenerlos informados. ! Siguenos en Facebook y Twitter !
ResponderEliminarlindo el campeonato
ResponderEliminarDe Perú ganar su serie, el posible grupo que disputaria el pase a los 4 primeros seria:
ResponderEliminarPerú
Serbia
Estados Unidos
Republica Dominicana
A R.Dominicana le ganamos en la copa panamericana, a Serbia le ganamos el ultimo partido de preparación 3 a 2
Ojala las cosas se den favorables para Perú
no sabia que peru le habia ganado a serbia, si es así kiere decir q el nivel de perú ha subido y por mas que no campeonemos x q brasil esta en otro nivel muy superior, si seguimos este ritmo de preparacion estas juveniles haran una buena seleccion de mayores, suerte chicas y den lo mejor de ustedes!!!!
ResponderEliminarAunque a la selección juvenil le falta trabajar un poco en recepción y habilidad en el armado, pero si estas chicas le ponen garra la hacen y la hacen bieno. Ánimmo chicas ustedes pueden !Arriba Perú!!!!!
ResponderEliminarse jugara en lima la segunda face?
ResponderEliminarLima y Trujillo, nuevamente !
ResponderEliminarsaben como es lo de la venta de entradas se venden el mismo dia que hay partido o puedo comprar con anticipacion
ResponderEliminarCreo q se compran el mismo dia tambien, porque habia una promo en donde comprabas entradas para todos los encuentros q se jugaban en un coliseo !
ResponderEliminardesde cuando empiezan a vender las entradas para ver la final y en donde?
ResponderEliminarhey amigo o amiga en la bandera de estados unidos en ves de poner su nombre pusistes peru jeje chekalo
ResponderEliminarya dejalo ahi
ResponderEliminar¡¡¡¡¡¡¡¡¡ en vez d molestar xq no se dedican a alentar a nuesro PERU!!!!!!!
ARRIBA PERU !!!!!!!!!!!!!CARAJO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
MALDITA NATALIA LARGATE DE LA SELECCION SOLO SABES GRITAR Y GRITAR FUERAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. POR TU CULPA PERDIMOS CON ITALIA.
ResponderEliminarOTRO ENTRENADORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. NATALIA FUERAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
ResponderEliminarsta cagaa natalia
ResponderEliminartoas las matadorsitas estan arrecha quieren macho... eso les falta por eso no juegan bien .... no pueden ganar un partido q ya estaba ganado ... quieren q las habran bien eso quieren...
ResponderEliminarperu le gana al candidato y no a republica dominicana ni italia que es esto peru no juega bien los partidos que debe jugarlos
ResponderEliminarperu es una caca que no juega bien por eso les dicen las matadorcitas porque natalia malaga les hace el amor en la casa de alan garcia
ResponderEliminarpor favor publiquen apenas sepan los proximos partidos a jugarse por el mundial ,las sedes y el horario pero no solo de Perù sino todos los partidos a jugarse lamentablemente el canal "OFICIAL" solo pone los juegos que ellos van a tranmitir y ni siquiera son capaces de colocar el fixture oficial , una consulta mañana 29 de julio no hay partidos.
ResponderEliminarEs lastimoso q se pongan tantas estupideces,el deporte se abandono x completo,y eso no es culpa de las jugadoras, stamos resurgiendo,eso no lo entienden? es un proceso.. Creo q x eso no crece como deberia crecer el Pweru x gente q lo quiere todo facil,que no entiende que para volver a ser los campeones q fuimos nos llevara tiempo y proceso pero sobre todo apoyo,y esas frases ofensivas no ayudan en nada..que infancia tan dura deben haver tenido algunos,realmente.
ResponderEliminarListo, horarios y lugares actualizados =) !
ResponderEliminarPor lo menos quedaremos en 5 to puesto si o si...
ResponderEliminaren general perú esta bien sólo que falta más trabajo y concentración.
ResponderEliminarHola, muchas gracias por la información. Sugeriría que corrijan los resultados del Grupo H, de Egipto, en el cuadro le ponen 1 set a favor, pero en los resultados de cada partido se ve que perdió todos los partidos por 3-0. Nuevamente, muchas gracias por la info. Chau!!
ResponderEliminarsi a si,las chicas se esfuerzan mucho y dan todo lo que tienen..por que exigirlas y criticarlas así, acaso no pueden entender el dolor de ellass..
ResponderEliminarque lindoo el voleyboll
ResponderEliminarpostata:me encanta..
MRDAAAAA!!, LES VAMOS A GANAR A ESAS NEGRAS C..LONAS!!! ARRIBA PERU...
ResponderEliminarARRIBA PERU... HOY JUGAMOS POR EL QUINTO PUESTO, CON DOMINICANAS
ResponderEliminarSI SE PUEDE, VAMOS CHICAS CON GARRA, COMO SABEN CON TODO.
Ojala tengan la fuerza mental para poder ganar...
ResponderEliminarVAMOS PERU!!!! HOY GANAMOS PONGANLE GANAS Y GARRA ....AJO!!!
ResponderEliminarHOY SOMOS QUINTOOOOOO!!
6 to lugar ...es algo caraxo :/
ResponderEliminargracias a esta pagina me sirvio de mucho
ResponderEliminar