Tras la primera fecha de la Copa Movistar, nos dejo muchas sorpresas con algunos resultados, TuxDeports te cuenta los todos los resultados.
A continuación todos los resultados:
Sábado 12/02
Inti Gas 1 - 0 León de Huánuco
Cobresol 0 - 0 San Martín
Universitario 0 - 0 Juan Aurich
Domingo 13/02
Cienciano 1 - 0 Sport Huancayo
Alianza Lima 4 - 1 Union Comercio
Sporting Cristal 1 - 2 FC Melgar
Alianza Atletico 1 - 2 Sport Boys
U. Cesar Vallejo 3 - 0 C. Nacional de Iquitos
Estadísticas de Goles
En total se marcaron 16 goles
4 Victorias como locales.
2 Victorias como visitantes
2 Empates a 0
Pos. | Equipo | GF | GC | DG | Ptos |
1° | Alianza Lima | 4 | 1 | +3 | 3 |
2° | U. Cesar Vallejo | 3 | 0 | +3 | 3 |
3° | FC. Melgar | 2 | 1 | +1 | 3 |
4° | Sport Boys | 2 | 1 | +1 | 3 |
5° | Cienciano | 1 | 0 | +1 | 3 |
6° | Inti Gas | 1 | 0 | +1 | 3 |
7° | Cobresol | 0 | 0 | 0 | 1 |
8° | Juan Aurich | 0 | 0 | 0 | 1 |
9° | San Martín | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | León de Huanuco | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Sport Huancayo | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | Alianza Atletico | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Sporting Cristal | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Unión Comercio | 1 | 4 | -3 | 0 |
16 | C.N.I | 0 | 3 | -3 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario