
Colombia
0 | 
Perú
2 |
16 de julio de 2011, 16:00 UTC-3
Estadio Mario Alberto Kempes,Córdoba |
| 12 | POR | Luis Martínez | |
| 18 | DEF | Juan Camilo Zúñiga | |
| 3 | DEF | Mario Yepes  | |
| 14 | DEF | Luis Amaranto Perea | |
| 7 | DEF | Pablo Armero | |
| 6 | MED | Carlos Sánchez | 112' |
| 13 | MED | Freddy Guarín | |
| 8 | MED | Abel Aguilar | 103' |
| 17 | DEL | Dayro Moreno | |
| 20 | DEL | Adrián Ramos | 72' |
| 9 | DEL | Radamel Falcao | |
| D. T. | Hernán Darío Gómez |
|
| 1 | POR | Raúl Fernández | |
| 13 | DEF | Renzo Revoredo | |
| 21 | DEF | Christian Ramos | |
| 2 | DEF | Alberto Rodríguez | |
| 4 | DEF | Walter Vílchez | |
| 18 | MED | Willian Chiroque | 95' |
| 16 | MED | Luis Advíncula | 46' |
| 5 | MED | Adán Balbín | |
| 10 | MED | Rinaldo Cruzado | 117' |
| 6 | MED | Juan Vargas  | |
| 9 | DEL | Paolo Guerrero | |
| D. T. | Sergio Markarián |
|
| Sustituciones |
| 11 | DEL | Hugo Rodallega | 72' |
| 19 | DEL | Teófilo Gutiérrez | 103' |
| 21 | DEL | Jackson Martínez | 112' |
|
| 11 | MED | Carlos Lobatón | 46' |
| 19 | MED | Yoshimar Yotún | 95' |
| 7 | MED | Josepmir Ballón | 117' |
|
| Anotaciones |
|
 | 101' | Carlos Lobatón |
 | 111' | Juan Vargas |
|
| Amonestaciones |
 | 98' | Carlos Sánchez |
|
 | 1' | Luis Advíncula |
 | 65' | Alberto Rodríguez |
|
| Árbitro | Francisco Chacón |
| Árbitros asistentes | Leonel Leal |
Francisco Mondría |
| Cuarto árbitro | Wálter Quesada |
Reporte del partido |
0 comentarios:
Publicar un comentario